| HOME | ||
| CODE | DESCRIPTION | UNIT |
| GGLB-XA21 | Adaptors Expansion XA 21 | EACH |
| GGLB-XA32 | Adaptors Expansion XA 32 | EACH |
| GGLB-XA41 | Adaptors Expansion XA 41 | EACH |
| GGLB-XA42 | Adaptors Expansion XA 42 | EACH |
| GGLB-XA52 | Adaptors Expansion XA 52 | EACH |
| GGLB-MA2/2 | Adaptors MA 2/2 | EACH |
| GGLB-MA1/2 | Adaptors MA1/2 | EACH |
| GGLB-MA1/33 | Adaptors MA1/33 | EACH |
| GGLB-MF18/3 | Adaptors MF18/3 | EACH |
| GGLB-MF18/33 | Adaptors MF18/33 | EACH |
| GGLB-MF23/1 | Adaptors MF23/1 | EACH |
| GGLB-MF23/2 | Adaptors MF23/2 | EACH |
| GGLB-RA1/0 | Adaptors RA1/0 | EACH |
| GGLB-RA1/11 | Adaptors RA1/11 | EACH |
| GGLB-RA1/12 | Adaptors RA1/12 | EACH |
| GGLB-RA1/13 | Adaptors RA1/13 | EACH |
| GGLB-RA3/11 | Adaptors RA3/11 | EACH |
| GGLB-RA3/22 | Adaptors RA3/22 | EACH |
| GGLB-RA3/23 | Adaptors RA3/23 | EACH |
| GGLB-DA12 | Adaptors Reduction DA 12 | EACH |
| GGLB-DA13 | Adaptors Reduction DA 13 | EACH |
| GGLB-DA14 | Adaptors Reduction DA 14 | EACH |
| GGLB-DA23 | Adaptors Reduction DA 23 | EACH |
| GGLB-DA24 | Adaptors Reduction DA 24 | EACH |
| GGLB-DA34 | Adaptors Reduction DA 34 | EACH |
| GGLB-SH7/13 | Adaptors SH7/13 | EACH |
| GGLB-ST51/18 | Adaptors ST 51/18 | EACH |
| GGLB-ST52/13 | Adaptors ST 52/13 | EACH |
| GGLB-ST52/18 | Adaptors ST 52/18 | EACH |
| GGLB-ST53/13 | Adaptors ST 53/13 | EACH |
| GGLB-ST54/13 | Adaptors ST 54/13 | EACH |
| GGLB-ST55/13 | Adaptors ST55/13 | EACH |
| GGLB970/00 | Assized Measures Glass 1LT | EACH |
| GGLB930/03 | Boats Weighing Glass 3ML | EACH |
| GGLB930/06 | Boats Weighing Glass 6ML | EACH |
| GGLB930/10 | Boats Weighing Glass 10ML | EACH |
| GGLB2570101 | Bottles Dreschell 100ML | EACH |
| GGLB2570201 | Bottles Dreschell 250ML | EACH |
| GGLB2570401 | Bottles Dreschell 500ML | EACH |
| GGLB21801175 | Bottles Schott Amber 50ML | EACH |
| GGLB21801245 | Bottles Schott Amber 100ML | EACH |
| GGLB21801365 | Bottles Schott Amber 250ML | EACH |
| GGLB21801445 | Bottles Schott Amber 500ML | EACH |
| GGLB21801545 | Bottles Schott Amber 1LT | EACH |
| GGLB21801635 | Bottles Schott Amber 2LT | EACH |
| GGLB951/00 | Bubblers CO2 | EACH |
| GGLB1050-45 | Burettes Daffert G/S/C 50ML | EACH |
| GGLB105645-012 | Burettes Pellet G/S/C 50ML | EACH |
| GGLB-G1897A | Burettes S/B G/S/C A 25ML | EACH |
| GGLB-G1898 | Burettes S/B G/S/C A 50ML | EACH |
| GGLB-G1898T | Burettes S/B PTFE S/C A 50ML | EACH |
| GGLB-JC13 | Clamps JC 100F | EACH |
| GGLB-CX5/07 | Condensors CX5/07 | EACH |
| GGLB-CX5/24 | Condensors CX5/24 | EACH |
| GGLB-CX7/06 | Condensors CX7/06 | EACH |
| GGLB1730/04 | Condensors Liebig Plain | EACH |
| GGLB-C1/11 | Condensors C1/11 | EACH |
| GGLB-C1/12 | Condensors C1/12 | EACH |
| GGLB-C1/13 | Condensors C1/13 | EACH |
| GGLB-C1/14 | Condensors C1/14 | EACH |
| GGLB-C1/22 | Condensors C1/22 | EACH |
| GGLB-C1/23 | Condensors C1/23 | EACH |
| GGLB-C1/24 | Condensors C1/24 | EACH |
| GGLB-C2/11 | Condensors C2/11 | EACH |
| GGLB-C3/24 | Condensors C3/24 | EACH |
| GGLB-C5/08 | Condensors C5/08 | EACH |
| GGLB-C5/22 | Condensors C5/22 | EACH |
| GGLB-C5/23 | Condensors C5/23 | EACH |
| GGLB-CX3/05/SC | Condensors CX3/05/SC | EACH |
| GLEN-CBB10 | Cones Long Tip Single Glass CBB10 | EACH |
| GLEN-CBB14 | Cones Long Tip Single Glass CBB14 | EACH |
| GLEN-CBB19 | Cones Long Tip Single Glass CBB19 | EACH |
| GLEN-CBB24 | Cones Long Tip Single Glass CBB24 | EACH |
| GLEN-CBB29 | Cones Long Tip Single Glass CBB29 | EACH |
| GLEN-CBB34 | Cones Long Tip Single Glass CBB34 | EACH |
| GLEN-CBB40 | Cones Long Tip Single Glass CBB40 | EACH |
| GLEN-CBB45 | Cones Long Tip Single Glass CBB45 | EACH |
| GLEN-CNB10 | Cones Plain Single Glass CNB10 | EACH |
| GLEN-CNB12 | Cones Plain Single Glass CNB12 | EACH |
| GLEN-CNB14 | Cones Plain Single Glass CNB14 | EACH |
| GLEN-CNB19 | Cones Plain Single Glass CNB19 | EACH |
| GLEN-CNB24 | Cones Plain Single Glass CNB24 | EACH |
| GLEN-CNB29 | Cones Plain Single Glass CNB29 | EACH |
| GLEN-CNB34 | Cones Plain Single Glass CNB34 | EACH |
| GLEN-CNB40 | Cones Plain Single Glass CNB40 | EACH |
| GLEN-CNB45 | Cones Plain Single Glass CNB45 | EACH |
| GLEN-CNB50 | Cones Plain Single Glass CNB50 | EACH |
| GGLB-EX5/55/100 | Extractors Soxhlet EX5/55/100 | EACH |
| GGLB-EX5/63 | Extractors Soxhlet EX5/63 | EACH |
| GGLB2171136 | Flasks Boiling F/B (Schott) Amber 250ML | EACH |
| GGLB-D54/100 | Flasks Casia 100ML | EACH |
| GGLB2121624 | Flasks Erlenmeyer N/N Amber 100ML | EACH |
| GGLB2121636 | Flasks Erlenmeyer N/N Amber 250ML | EACH |
| GGLB2121654 | Flasks Erlenmeyer N/N Amber 1LT | EACH |
| GGLB2124624 | Flasks Erlenmeyer Heavy Wall 100ML | EACH |
| GGLB2124636 | Flasks Erlenmeyer Heavy Wall 250ML | EACH |
| GGLB-F25/OAP | Flasks FP25/OAP | EACH |
| GGLB-FB100/2 | Flasks FB 100/2 w/B19 Socket 100ML | EACH |
| GGLB-FB250/3 | Flasks FB 250/3 | EACH |
| GGLB-FE100/32 | Flasks FE100 w/Screw Thread (GL32) | EACH |
| GGLB-FE100/3S | Flasks FE100/3S | EACH |
| GGLB-FE150/3 | Flasks FE150/3 | EACH |
| GGLB-FE1L/3 | Flasks FE1L/3 | EACH |
| GGLB-FE1L/5S | Flasks FE1L/5S | EACH |
| GGLB-FE250/2 | Flasks FE250/2 | EACH |
| GGLB-FE250/3 | Flasks FE250/3 | EACH |
| GGLB-FE250/4 | Flasks FE250/4 | EACH |
| GGLB-FE250/5S | Flasks FE 250/5S | EACH |
| GGLB-FE50/2 | Flasks FE50/2 | EACH |
| GGLB-FE50/3 | Flasks FE50/3 | EACH |
| GGLB-FE50/S | Flasks FE50 w/Screw Thread GL25 | EACH |
| GGLB-FE500/3 | Flasks FE500/3 | EACH |
| GGLB-FF100/1S | Flasks FF100/1S | EACH |
| GGLB-FF100/2S | Flasks FF100/2S | EACH |
| GGLB-FF100/3A | Flasks FF100/3 Amber | EACH |
| GGLB-FF100/3S | Flasks FF100/3S | EACH |
| GGLB-FF1L/3S | Flasks FF1L/3S | EACH |
| GGLB-FF1L/5M | Flasks FF1L/5M | EACH |
| GGLB-FF250/3M | Flasks FF250/3M | EACH |
| GGLB-FF250/3S | Flasks FF250/3S | EACH |
| GGLB-FF250/4S | Flasks FF250/4S | EACH |
| GGLB-FF2L/3S | Flasks FF2L/3S | EACH |
| GGLB-FF50/3S | Flasks FF50/3S | EACH |
| GGLB-FF500/1S | Flasks FF500/1S | EACH |
| GGLB-FF500/3M | Flasks FF500/3M | EACH |
| GGLB-FF500/4S | Flasks FF500/4S | EACH |
| GGLB-FP50/1 | Flasks FP50/1 | EACH |
| GGLB-FR10/1S | Flasks FR10/1S | EACH |
| GGLB-FR100/1S | Flasks FR100/1S | EACH |
| GGLB-FR100/2S | Flasks FR100/2S | EACH |
| GGLB-FR100/3S | Flasks FR100/3S | EACH |
| GGLB-FR100/4S | Flasks FR100/4S | EACH |
| GGLB-FR1002S11A | Flasks FR 100/2S/11A | EACH |
| GGLB-FR1L/4S | Flasks FR1L/4S | EACH |
| GGLB-FR25/1S | Flasks FR25/1S | EACH |
| GGLB-FR250/1S | Flasks FR250/1S | EACH |
| GGLB-FR250/2S | Flasks FR250/2S | EACH |
| GGLB-FR250/3S | Flasks FR250/3S | EACH |
| GGLB-FR250/4S | Flasks FR250/4S | EACH |
| GGLB-FR250/5S | Flasks FR250/5S | EACH |
| GGLB-FR2L/3S | Flasks FR2L/3S | EACH |
| GGLB-FR2L/4S | Flasks FR2L/4S | EACH |
| GGLB-FR2L/5S | Flasks FR2L/5S | EACH |
| GGLB-FR4L/5S | Flasks FR4L/5S | EACH |
| GGLB-FR50/1M | Flasks FR50/1M | EACH |
| GGLB-FR50/1S | Flasks FR50/1S | EACH |
| GGLB-FR50/3S | Flasks FR50/3S | EACH |
| GGLB-FR50/4S | Flasks FR50/4S | EACH |
| GGLB-FR500/2S | Flasks FR500/2S | EACH |
| GGLB-FR500/2S22 | Flasks FR500/2S/22P | EACH |
| GGLB-FR500/3S | Flasks FR500/3S | EACH |
| GGLB-FR500/4S | Flasks FR500/4S | EACH |
| GGLB-FR5002S11A | Flasks FR 500/2S/11A | EACH |
| GGLB-FR5L/3S/3A | Flasks FR5L/3S/3A | EACH |
| GGLB-FIB250/30 | Flasks Iodine 250ML | EACH |
| GGLB-FIB500/30 | Flasks Iodine 500ML | EACH |
| GGLB2123144 | Flasks Kjeldahl w/B24 Socket 500ML | EACH |
| GGLB2125124 | Flasks Kohlrausch 100ML | EACH |
| GGLB2125136 | Flasks Kohlrausch 250ML | EACH |
| GGLB-D52/250 | Flasks Pear Shape Blck Mount Ring 250ML | EACH |
| GGLB-FS10/10 | Flasks Sulphonation 10ML | EACH |
| GGLB2167812 | Flasks Volumetric Amber (Graf) 20ML | EACH |
| GGLB2167814 | Flasks Volumetric A Amber (LMS) 25ML | EACH |
| GGLB2167817 | Flasks Volumetric A Amber (LMS) 50ML | EACH |
| GGLB2167824 | Flasks Volumetric A Amber (LMS) 100ML | EACH |
| GGLB2167832 | Flasks Volumetric A Amber (LMS) 200ML | EACH |
| GGLB2167836 | Flasks Volumetric A Amber (LMS) 250ML | EACH |
| GGLB2167844 | Flasks Volumetric A Amber (LMS) 500ML | EACH |
| GGLB2167854 | Flasks Volumetric A Amber (LMS) 1LT | EACH |
| GGLB2167863 | Flasks Volumetric A Amber (LMS) 2LT | EACH |
| GGLB920/45 | Funnels Glass GDS Special | EACH |
| GGLB910/05 | Funnels Seperating PTFE S/C 50ML | EACH |
| GGLB910/10 | Funnels Seperating PTFE S/C 100ML | EACH |
| GGLB910/15 | Funnels Seperating PTFE S/C Globe 250ML | EACH |
| GGLB910/20 | Funnels Seperating PTFE S/C 250ML | EACH |
| GGLB910/25 | Funnels Seperating PTFE S/C 500ML | EACH |
| GGLB910/30 | Funnels Seperating PTFE S/C 1LT | EACH |
| GGLB910/40 | Funnels Seperating PTFE S/C 2LT | EACH |
| GGLB920/05 | Funnels Seperating G/S/C 50ML | EACH |
| GGLB920/10 | Funnels Seperating G/S/C 100ML | EACH |
| GGLB920/15 | Funnels Seperating G/S/C 250ML | EACH |
| GGLB920/25 | Funnels Seperating G/S/C 500ML | EACH |
| GGLB920/30 | Funnels Seperating G/S/C 1LT | EACH |
| GGLB920/40 | Funnels Seperating G/S/C 2LT | EACH |
| GGLB-D52/50 | Funnels Seperating D52/50 | EACH |
| GLEN-JC13 | Joint Clips JC13 | EACH |
| GLEN-JC19 | Joint Clips JC19 | EACH |
| GLEN-JC51 | Joint Clips JC51 | EACH |
| GLEN-FS13 | Joints Spherical Glass FS13 | EACH |
| GLEN-FS13C | Joints Spherical Glass FS13C | EACH |
| GLEN-FS19 | Joints Spherical Glass FS19 | EACH |
| GLEN-FS29 | Joints Spherical Glass FS29 | EACH |
| GLEN-FS35 | Joints Spherical Glass FS35 | EACH |
| GLEN-FS41 | Joints Spherical Glass FS41 | EACH |
| GLEN-FS51 | Joints Spherical Glass FS51 | EACH |
| GLEN-MS13 | Joints Spherical Glass MS13 | EACH |
| GLEN-MS19 | Joints Spherical Glass MS19 | EACH |
| GLEN-MS29 | Joints Spherical Glass MS29 | EACH |
| GLEN-MS35 | Joints Spherical Glass MS35 | EACH |
| GLEN-MS49 | Joints Spherical Glass MS49 | EACH |
| GLEN-MS51 | Joints Spherical Glass MS51 | EACH |
| GLEN-MS41 | Joints Spherical Glass S/B MS41 | EACH |
| GGLB900-01 | Kipps Measure 1ML | EACH |
| GGLB900/02 | Kipps Measure 2ML | EACH |
| GGLB900/03 | Kipps Measure 3ML | EACH |
| GGLB900/05 | Kipps Measure 5ML | EACH |
| GGLB900/10 | Kipps Measure 10ML | EACH |
| GGLB900/100 | Kipps Measure 100ML | EACH |
| GGLB900/15 | Kipps Measure 15ML | EACH |
| GGLB900/20 | Kipps Measure 20ML | EACH |
| GGLB900/25 | Kipps Measure 25ML | EACH |
| GGLB900/30 | Kipps Measure 30ML | EACH |
| GGLB900/40 | Kipps Measure 40ML | EACH |
| GGLB900/50 | Kipps Measure 50ML | EACH |
| GSCH28060406 | Rods Glass 6MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060407 | Rods Glass 7MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060408 | Rods Glass 8MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060410 | Rods Glass 10MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060412 | Rods Glass 12mm x 1.5M | EACH |
| GSCH28060416 | Rods Glass 16mm x 1.5M | EACH |
| GGLB965/00 | Rods Glass Stirring 300 x 6MM. | EACH |
| GLEN-SQ13 | Screw Threads Glass GL14 | EACH |
| GLEN-QC18 | Screw Threads Glass GL18 Closed Top Cap | EACH |
| GLEN-QO18 | Screw Threads Glass GL18 Open Top | EACH |
| GLEN-SQ24 | Screw Threads Glass GL25 | EACH |
| GLEN-QC25 | Screw Threads Glass GL25 Closed Top Cap | EACH |
| GLEN-QC28 | Screw Threads Glass GL28 Closed Top Cap | EACH |
| GLEN-QC32 | Screw Threads Glass GL32 Closed Top | EACH |
| GLEN-QO32 | Screw Threads Glass GL32 Open Top | EACH |
| GLEN-SRB10 | Sockets Glass SRB10 | EACH |
| GLEN-SRB12 | Sockets Glass SRB12 | EACH |
| GLEN-SRB14 | Sockets Glass SRB14 | EACH |
| GLEN-SRB19 | Sockets Glass SRB19 | EACH |
| GLEN-SRB24 | Sockets Glass SRB24 | EACH |
| GLEN-SRB29 | Sockets Glass SRB29 | EACH |
| GLEN-SRB34 | Sockets Glass SRB34 | EACH |
| GLEN-SRB40 | Sockets Glass SRB40 | EACH |
| GLEN-SRB45 | Sockets Glass SRB45 | EACH |
| GLEN-SRB50 | Sockets Glass SRB50 | EACH |
| GLEN-SRB55 | Sockets Glass SRB55 | EACH |
| GLEN-SRB60 | Sockets Glass SRB60 | EACH |
| GLEN-G1957S | Stopcock Soda-Lime Glass Double 14.5MM | EACH |
| GLEN-G1896S | Stopcock Soda-Lime Glass Single12.5MM | EACH |
| GGLB1610/04 | Stopcocks Aspirator Glass B29 | EACH |
| GFOR6008-25 | Stopcocks Burettes DB 2.5 x 14.5MM | EACH |
| GFOR6010-15 | Stopcocks Burettes DB PTFE Key 1 5MM | EACH |
| GLEN2500/10 | Stopcocks D/B Boro | EACH |
| GGLB1612/03 | Stopcocks Dessicator B29 | EACH |
| GLEN2240/18 | Stopcocks Glass 1 5MM x 12 5MM | EACH |
| GLEN2240/20 | Stopcocks Glass 2.5MM x 12.5MM | EACH |
| GLEN2240/22 | Stopcocks Glass 2.5MM x 14.5MM | EACH |
| GLEN2240/26 | Stopcocks Glass 6MM x 21.5MM | EACH |
| GLEN2250/20 | Stopcocks Glass PTFE 1.5MM x 12.5MM | EACH |
| GLEN2250/22 | Stopcocks Glass PTFE 2.5MM x 14.5MM | EACH |
| GLEN2240/24 | Stopcocks Glass PTFE 4MM x 18.8MM | EACH |
| GLEN2240/28 | Stopcocks Glass PTFE 6MM x 21 5MM | EACH |
| GLEN-GP1/10 | Stopcocks Rotaflo Glass 10MM | EACH |
| GLEN-GP1/2 | Stopcocks Rotaflo Glass 2MM | EACH |
| GLEN-GP1/4 | Stopcocks Rotaflo Glass 4MM | EACH |
| GLEN-GP1/6 | Stopcocks Rotaflo Glass 6MM | EACH |
| GLEN-SB10 | Stoppers Glass SB10 | EACH |
| GLEN-SB14 | Stoppers Glass SB14 | EACH |
| GLEN-SB19 | Stoppers Glass SB19 | EACH |
| GLEN-SB24 | Stoppers Glass SB24 | EACH |
| GLEN-SB29 | Stoppers Glass SB29 | EACH |
| GLEN-SB34 | Stoppers Glass SB34 | EACH |
| GLEN-SB60 | Stoppers Glass SB60 | EACH |
| GGLB1622/12 | Test Tubes 16 x 140MM 3-Ring Marks | EACH |
| GGLB960/00 | Test Tubes w B29 Cone | EACH |
| GGLB950/00 | Tubes Pour Point | EACH |
| GGLB952/00 | Tubes Gas Samp. 50ML | EACH |
| GGLB952/05 | Tubes Gas Samp. 100ML | EACH |
| GGLB952/10 | Tubes Gas Samp. 250ML | EACH |
| GGLB953/00 | Tubes Neutral Oil | EACH |
| GGLB954/00 | Tubes Centrifuge Grad. Con. 100ML | EACH |
| GGLB955/00 | Tubes Sedimentation Wax | EACH |
| GGLB956/00 | Tubes Pressure Diss. PMR 19MM H/W | EACH |
| GGLB961/50 | Tubes Thiel | EACH |
| GGLB961/51 | Tubes U Glass 150 x 16MM | EACH |
| GGLB962/10 | Tubes Westergreen (Lab Ana) 200MM | EACH |
| GSCH28060006 | Tubing Glass L/W 6MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060007 | Tubing Glass L/W 7MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060008 | Tubing Glass L/W 8MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060009 | Tubing Glass L/W 9MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060010 | Tubing Glass L/W 10MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060011 | Tubing Glass L/W 11MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060012 | Tubing Glass L/W 12MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060014 | Tubing Glass L/W 14MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060016 | Tubing Glass L/W 16MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060018 | Tubing Glass L/W 18MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060020 | Tubing Glass L/W 20MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060022 | Tubing Glass L/W 22MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060024 | Tubing Glass L/W 24MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060026 | Tubing Glass L/W 26MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060028 | Tubing Glass L/W 28MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060030 | Tubing Glass L/W 30MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060032 | Tubing Glass L/W 32MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060034 | Tubing Glass L/W 34MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060036 | Tubing Glass L/W 36MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060038 | Tubing Glass L/W 38MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060040 | Tubing Glass L/W 40MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060042 | Tubing Glass L/W 42MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060044 | Tubing Glass L/W 44MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060046 | Tubing Glass L/W 46MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060048 | Tubing Glass L/W 48mm x 1.5M | EACH |
| GSCH28060050 | Tubing Glass L/W 50MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060056 | Tubing Glass L/W 56MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060058 | Tubing Glass L/W 58MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060060 | Tubing Glass L/W 60MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060134 | Tubing Glass M/W 6MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060135 | Tubing Glass M/W 7MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060136 | Tubing Glass M/W 8MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060137 | Tubing Glass M/W 9MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060138 | Tubing Glass M/W 10MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060139 | Tubing Glass M/W 12MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060140 | Tubing Glass M/W 14MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060141 | Tubing Glass M/W 16MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060142 | Tubing Glass M/W 18MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060143 | Tubing Glass M/W 20MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060144 | Tubing Glass M/W 22MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060145 | Tubing Glass M/W 24MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060146 | Tubing Glass M/W 26MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060147 | Tubing Glass M/W 28MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060148 | Tubing Glass M/W 30MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060149 | Tubing Glass M/W 32MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060150 | Tubing Glass M/W 34MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060151 | Tubing Glass M/W 36MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060152 | Tubing Glass M/W 38MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060153 | Tubing Glass M/W 40MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060154 | Tubing Glass M/W 42MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060155 | Tubing Glass M/W 44MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060156 | Tubing Glass M/W 46MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060157 | Tubing Glass M/W 48MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060158 | Tubing Glass H/W 50MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060159 | Tubing Glass H/W 12MM x 1.5M | EACH |
| GSCH28060160 | Tubing Glass H/W 19MM x 1.5M | EACH |
| GGLB966/00 | Vessels Glass GDS Special | EACH |
| GGLB1221720 | Vessels with Flange FV1 1LT | EACH |
| HOME |
mardi 8 avril 2014
Glass Blowing
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire